/* Generated by scripts/gen-wave-shape.mjs — do not edit. */

:root {
  --n1a-wave-from: #1eafdd;
  --n1a-wave-to: #9760ff;
}

@keyframes n1a-wave-morph-front {
  0% { d: path("M-300 150C-233.33 147.65 -5 131.25 100 135.88C205 140.51 246.67 168.97 330 177.79C413.33 186.61 508.33 196.09 600 188.79C691.67 181.49 798.33 154.03 880 134C961.67 113.97 1016.67 76.41 1090 68.58C1163.33 60.75 1211.67 72.36 1320 87.02C1428.33 101.68 1670 144.94 1740 156.52L1740 205L-300 205Z"); }
  12.5% { d: path("M-300 155.66C-233.33 153.03 -5 136.5 100 139.88C205 143.25 246.67 169.35 330 175.92C413.33 182.5 508.33 187.6 600 179.32C691.67 171.03 798.33 144.94 880 126.22C961.67 107.5 1016.67 73.16 1090 67C1163.33 60.84 1211.67 73.37 1320 89.25C1428.33 105.12 1670 150.08 1740 162.25L1740 205L-300 205Z"); }
  25% { d: path("M-300 158C-233.33 154.68 -5 136.38 100 138.09C205 139.8 246.67 163.08 330 168.25C413.33 173.41 508.33 176.62 600 169.08C691.67 161.53 798.33 139.79 880 123C961.67 106.21 1016.67 72.95 1090 68.36C1163.33 63.76 1211.67 78.86 1320 95.43C1428.33 112.01 1670 155.77 1740 167.83L1740 205L-300 205Z"); }
  37.5% { d: path("M-300 155.66C-233.33 151.64 -5 130.96 100 131.56C205 132.16 246.67 153.84 330 159.25C413.33 164.67 508.33 169.57 600 164.06C691.67 158.56 798.33 141.59 880 126.22C961.67 110.85 1016.67 75.89 1090 71.84C1163.33 67.8 1211.67 85.59 1320 101.95C1428.33 118.31 1670 158.66 1740 170L1740 205L-300 205Z"); }
  50% { d: path("M-300 150C-233.33 145.69 -5 123.42 100 124.12C205 124.82 246.67 147.03 330 154.21C413.33 161.39 508.33 170.58 600 167.21C691.67 163.84 798.33 149.3 880 134C961.67 118.7 1016.67 80.26 1090 75.42C1163.33 70.59 1211.67 89.64 1320 104.98C1428.33 120.32 1670 157.06 1740 167.48L1740 205L-300 205Z"); }
  62.5% { d: path("M-300 144.34C-233.33 140.31 -5 118.17 100 120.12C205 122.08 246.67 146.65 330 156.08C413.33 165.5 508.33 179.07 600 176.68C691.67 174.3 798.33 158.39 880 141.78C961.67 125.16 1016.67 83.5 1090 77C1163.33 70.49 1211.67 88.63 1320 102.75C1428.33 116.88 1670 151.92 1740 161.75L1740 205L-300 205Z"); }
  75% { d: path("M-300 142C-233.33 138.65 -5 118.28 100 121.91C205 125.54 246.67 152.92 330 163.75C413.33 174.59 508.33 190.05 600 186.92C691.67 183.8 798.33 163.55 880 145C961.67 126.45 1016.67 83.72 1090 75.64C1163.33 67.57 1211.67 83.14 1320 96.57C1428.33 109.99 1670 146.23 1740 156.17L1740 205L-300 205Z"); }
  87.5% { d: path("M-300 144.34C-233.33 141.69 -5 123.7 100 128.44C205 133.17 246.67 162.16 330 172.75C413.33 183.33 508.33 197.1 600 191.94C691.67 186.78 798.33 161.74 880 141.78C961.67 121.81 1016.67 80.78 1090 72.16C1163.33 63.54 1211.67 76.41 1320 90.05C1428.33 103.69 1670 143.34 1740 154L1740 205L-300 205Z"); }
  100% { d: path("M-300 150C-233.33 147.65 -5 131.25 100 135.88C205 140.51 246.67 168.97 330 177.79C413.33 186.61 508.33 196.09 600 188.79C691.67 181.49 798.33 154.03 880 134C961.67 113.97 1016.67 76.41 1090 68.58C1163.33 60.75 1211.67 72.36 1320 87.02C1428.33 101.68 1670 144.94 1740 156.52L1740 205L-300 205Z"); }
}

@keyframes n1a-wave-morph-layer {
  0% { d: path("M-300 150C-233.33 147.65 -5 131.25 100 135.88C205 140.51 246.67 168.97 330 177.79C413.33 186.61 508.33 196.09 600 188.79C691.67 181.49 798.33 154.03 880 134C961.67 113.97 1016.67 76.41 1090 68.58C1163.33 60.75 1211.67 72.36 1320 87.02C1428.33 101.68 1670 144.94 1740 156.52L1740 420L-300 420Z"); }
  12.5% { d: path("M-300 155.66C-233.33 153.03 -5 136.5 100 139.88C205 143.25 246.67 169.35 330 175.92C413.33 182.5 508.33 187.6 600 179.32C691.67 171.03 798.33 144.94 880 126.22C961.67 107.5 1016.67 73.16 1090 67C1163.33 60.84 1211.67 73.37 1320 89.25C1428.33 105.12 1670 150.08 1740 162.25L1740 420L-300 420Z"); }
  25% { d: path("M-300 158C-233.33 154.68 -5 136.38 100 138.09C205 139.8 246.67 163.08 330 168.25C413.33 173.41 508.33 176.62 600 169.08C691.67 161.53 798.33 139.79 880 123C961.67 106.21 1016.67 72.95 1090 68.36C1163.33 63.76 1211.67 78.86 1320 95.43C1428.33 112.01 1670 155.77 1740 167.83L1740 420L-300 420Z"); }
  37.5% { d: path("M-300 155.66C-233.33 151.64 -5 130.96 100 131.56C205 132.16 246.67 153.84 330 159.25C413.33 164.67 508.33 169.57 600 164.06C691.67 158.56 798.33 141.59 880 126.22C961.67 110.85 1016.67 75.89 1090 71.84C1163.33 67.8 1211.67 85.59 1320 101.95C1428.33 118.31 1670 158.66 1740 170L1740 420L-300 420Z"); }
  50% { d: path("M-300 150C-233.33 145.69 -5 123.42 100 124.12C205 124.82 246.67 147.03 330 154.21C413.33 161.39 508.33 170.58 600 167.21C691.67 163.84 798.33 149.3 880 134C961.67 118.7 1016.67 80.26 1090 75.42C1163.33 70.59 1211.67 89.64 1320 104.98C1428.33 120.32 1670 157.06 1740 167.48L1740 420L-300 420Z"); }
  62.5% { d: path("M-300 144.34C-233.33 140.31 -5 118.17 100 120.12C205 122.08 246.67 146.65 330 156.08C413.33 165.5 508.33 179.07 600 176.68C691.67 174.3 798.33 158.39 880 141.78C961.67 125.16 1016.67 83.5 1090 77C1163.33 70.49 1211.67 88.63 1320 102.75C1428.33 116.88 1670 151.92 1740 161.75L1740 420L-300 420Z"); }
  75% { d: path("M-300 142C-233.33 138.65 -5 118.28 100 121.91C205 125.54 246.67 152.92 330 163.75C413.33 174.59 508.33 190.05 600 186.92C691.67 183.8 798.33 163.55 880 145C961.67 126.45 1016.67 83.72 1090 75.64C1163.33 67.57 1211.67 83.14 1320 96.57C1428.33 109.99 1670 146.23 1740 156.17L1740 420L-300 420Z"); }
  87.5% { d: path("M-300 144.34C-233.33 141.69 -5 123.7 100 128.44C205 133.17 246.67 162.16 330 172.75C413.33 183.33 508.33 197.1 600 191.94C691.67 186.78 798.33 161.74 880 141.78C961.67 121.81 1016.67 80.78 1090 72.16C1163.33 63.54 1211.67 76.41 1320 90.05C1428.33 103.69 1670 143.34 1740 154L1740 420L-300 420Z"); }
  100% { d: path("M-300 150C-233.33 147.65 -5 131.25 100 135.88C205 140.51 246.67 168.97 330 177.79C413.33 186.61 508.33 196.09 600 188.79C691.67 181.49 798.33 154.03 880 134C961.67 113.97 1016.67 76.41 1090 68.58C1163.33 60.75 1211.67 72.36 1320 87.02C1428.33 101.68 1670 144.94 1740 156.52L1740 420L-300 420Z"); }
}
